Wetterprognose - Remscheid - heute
03.04.2026
| Niederschlag: | 0,0 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | |
| Bedeckungsgrad: | 91 % | |
| Feuchtigkeit: | 58 % | |
| Windrichtung: | SW | |
| Windgeschwindigkeit: | 17 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 39 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | |
| Bedeckungsgrad: | 96 % | |
| Feuchtigkeit: | 64 % | |
| Windrichtung: | SW | |
| Windgeschwindigkeit: | 17 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 39 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 33 % | |
| Bedeckungsgrad: | 97 % | |
| Feuchtigkeit: | 69 % | |
| Windrichtung: | SW | |
| Windgeschwindigkeit: | 19 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 42 km/h |
| Niederschlag: | 0,1 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 37 % | |
| Bedeckungsgrad: | 99 % | |
| Feuchtigkeit: | 73 % | |
| Windrichtung: | SW | |
| Windgeschwindigkeit: | 20 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 45 km/h |
| Beginn der Morgendämmerung: | 04:54 | |
| Sonnenaufgang: | 05:20 | |
| Sonnenuntergang: | 18:02 | |
| Ende der Abenddämmerung: | 18:28 |

