Wetterprognose - Düsseldorf - heute
03.01.2026
| Niederschlag: | 0,4 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 43 % | |
| Bedeckungsgrad: | 43 % | |
| Feuchtigkeit: | 93 % | |
| Windrichtung: | W | |
| Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 31 km/h |
| Niederschlag: | 0,2 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | |
| Bedeckungsgrad: | 31 % | |
| Feuchtigkeit: | 93 % | |
| Windrichtung: | W | |
| Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 31 km/h |
| Niederschlag: | 0,3 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 43 % | |
| Bedeckungsgrad: | 38 % | |
| Feuchtigkeit: | 92 % | |
| Windrichtung: | W | |
| Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 32 km/h |
| Beginn der Morgendämmerung: | 05:22 | |
| Sonnenaufgang: | 05:51 | |
| Sonnenuntergang: | 15:35 | |
| Ende der Abenddämmerung: | 16:03 |
